起始日期:2026-03-11 | 最后更新:2026-06-11 | 初始资金:USD 30,000 / 组合 | 当前制度:牛市低波
调仓条件:月度调仓 · 制度切换 | 不含漂移信号 | 本地模拟,非真实 IB 账户
| 组合名称 | 当前净值 | 总收益 (2026-03-11 至今) | 夏普比率 | 最大回撤 | 运行天数 | 主要持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY基准 | $32,123 | +7.08% | 2.27 | -6.32% | 26 | SPY |
| 横截面动量 | $31,892 | +6.31% | 2.00 | -5.05% | 26 | SNDK, 2442.HK, MU, WDC, 6869.HK |
| 聪明钱精选 | $29,571 | -1.43% | 0.00 | -1.43% | 1 | PATK, NTRA, NSP, CSGP, AMZN |
| HRP层次RP | $29,546 | -1.51% | -1.37 | -3.01% | 26 | ARKX, CVS, XLP, UFO, TLT |
| 反转分散化 | $29,357 | -2.14% | -0.68 | -6.40% | 26 | SFTBY, SFTBF, ARM, PANW, GLD |
| 高股息低波动 | $29,330 | -2.23% | -1.09 | -4.57% | 26 | 0941.HK, 6823.HK, 0006.HK, 0778.HK, 0823.HK |
| 最小波动 | $28,826 | -3.91% | -3.33 | -3.91% | 26 | TLT, XLE, IEF, XLP, USMV |
| 制度集成 | $28,669 | -4.44% | -2.39 | -4.88% | 26 | XLU, XLE, XLP, CVS, FTNT |
| 风险平价 | $28,495 | -5.02% | -3.46 | -5.02% | 26 | IEF, XLU, TLT, USMV, XLV |
| 最大分散化 | $28,140 | -6.20% | -3.56 | -6.20% | 26 | XLP, XLU, XLE, CVS, FTNT |
| 收缩最大分散 | $28,001 | -6.66% | -3.64 | -6.66% | 26 | XLP, XLU, XLE, CVS, FTNT |
本页面追踪 10 个独立量化组合的实时净值表现,每个组合初始资金 USD 30,000, 于 2026-03-11 同日建仓。所有组合共享同一套底层选股流程,但采用不同的权重优化策略, 对比各策略在相同市场环境下的真实表现差异。
数据来源为 QuantEdge 量化优化器每日运行结果,持仓按实际价格每日更新净值, 调仓仅在特定信号触发时执行,不含漂移信号(drift),以还原月度再平衡的实际体验。
每次调仓前,系统对全市场候选标的执行四层漏斗过滤:
TOP 40 由美港股票合并竞争排名产生,通常包含约 25–30 只美股 + 10–15 只港股。 每只股票权重下限 0.5%、主板上限 10%、OTC 上限 5%,港股板块总仓位 ≤ 20%。
为什么是 TOP 40? 候选池大小经过系统性回测验证:对 [35 / 40 / 45] 三档参数各跑全量历史回测, 比较各策略夏普比率排名的稳定性,40 在三档中综合评分最优且波动最小, 同时满足两个硬约束——① 大于最终持仓上限 20 只(保证优化器有真正的选择空间); ② 小于权重下限倒数(1 ÷ 0.5% = 200),避免优化器可行域为空而退化为等权。
⚠️ 风险提示:本页面所有组合均为模拟账户(Paper Trading), 使用历史价格数据计算净值,不代表真实投资收益。量化策略的历史表现不保证未来结果。 投资决策请结合个人风险承受能力,本内容仅供研究参考。